बंद

    जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र

    क्र. नाम प्रवेश संख्या ट्रान्सफर सर्टिफिकेट क्रं. ट्रान्सफर सर्टिफिकेट जारी दिनांक अंतिम कक्षा
    1 मीना 1776 49759 27/03/2025 V
    2 आर्या गुप्ता 1886 49757 26/03/2025 V
    3 वेदांश सिंह गौर 840 49760 28/03/2025 XI
    4 मुकुल पवार 887 49762 28/03/2025 IX
    5 सार्थक सूर्यवंशी 884 49761  28/03/2025 IX
    6 नमन चौधरी 1260 49763 28/03/2025 IX
    7 अभिषंकर गर्ग 1098 49765 28/03/2025 XI
    8 शिवांश राठौर 2370 49764 28/03/2025 बालवाटिका -3
    9 प्रियांश लारिया 1282 49767 28/03/2025 IX
    10 सिद्धि रायकवार 1285 49769 29/03/2025 IX
    11 मेघना चौधरी 1101 49768 29/03/2025 IX
    12 नमन पथरोल 939 49771 29/03/2025 IX
    13 प्रिंस सेन 1286 49770 29/03/2025 IX
    14 कृष्णा शर्मा 1020 49772 29/03/2025 IX
    15 यशवंत गौंड 1200 49774 29/03/2025 IV
    16 अनय साहू 1432 49773 29/03/2025 VIII
    17 सिमरन आई डांगी 2453 49775 29/03/2025 XI
    18 अनुष्का साहू 1562 49778 01/04/2025 VII
    19 दिशा चौरसिया 1364 49776 01/04/2025 XI
    20 अभिनव खरे 1907 49777 01/04/2025 VI
    21 वान्या साहू 2365 49779 08/04/2025 I
    22 प्रज्ञा साहू 1433 49780 08/04/2025 IX
    23 श्रेयांश दुबे 1172 49783 09/04/2025 XI
    24 अन्वी श्रीवास्तव 836 49786 24/04/2025 XI
    25 दिव्यांशी पटेल 2389 49784 21/04/2025 बालवाटिका -3
    26 अर्हम जैन 2409 49787 26/04/2025 I
    27 सुदिक्षा दक्ष 851 49788 26/04/2025 XI
    28 जोया मंसूरी 2155 49789 01/05/2025 III
    29 अर्णवी मानिक 2391 49790 02/08/2025 III
    30 अर्थव कुमार 2390 49791 02/08/2025 IX
    31 वैभव चौबे 814 49792 02/08/2025 XI
    32 मिष्टी चौरसिया 2089 49793 02/08/2025 III
    33 शुभ श्रीवास्तव 970 49781 08/04/2025 IX
    34 आनंदी राज सिंह ठाकुर 2131A 49795 16/05/2025 IX
    35 सुधर्शन वर्मा 1263 49797 22/05/2025 X
    36 मेघा प्रजापति 1091 49798 22/05/2025 X
    37 तपस्या प्रजापति 1675 49799 23/05/2025 X
    38 अंशुल वैद्य 1341 49800 23/05/2025 V
    39 निशा गौंड 907 55101 27/05/2025 X
    40 स्नेहा लोधी 924 55102 29/05/2025 X
    41 समृद्धि बड़ोनिया 900 55103 29/05/2025 X
    42 याशिका वर्मा 815 55104 29/05/2025 X
    43 महिमा ठाकुर 897 55105 29/05/2025 X
    44 राजश्री मिश्रा 847 55106 29/05/2025 X
    45 अंश बिलथरे 1779 55107 29/05/2025 X
    46 सुभ्रा नंदिनी साहू 2458 55108 31/05/2025 II
    47 यशना चंचल 2303 49758 26/03/2025 III
    48 ध्रुव यादव 2585 55178 27/06/2025 X
    49 कृतिका मोरे 2462 55179 27/06/2025 I
    50 यश लोधी 2582 55180 27/06/2025 II
    51 जी मल्लिकार्जुन दुबे 1822 55181 27/06/2025 V
    52 अन्य सोनी 2241 55182 27/06/2025 III
    53 हार्दिक जाट 2592 55183 02/07/2025 X
    54 मयंक दरयानी 2605 55184 02/07/2025 X
    55 55185
    56 आद्या पाठक 2521 55186 02/07/2025 I
    57 देवप्रताप  राजपूत 1262 55187 02/07/2025 X
    58 संदीप जाटव 1261 55188 04/07/2025 X
    59 पलक दरयानी 2606 55189 07/07/2025 X
    60 समृद्धि गुप्ता 1774 55190 16/07/2025 VI
    61 आराध्य ठाकुर 2457 55191 16/07/2025 II
    62 अनुष्का चौहान 1480 55192 16/07/2025 X
    63 अयंश सिंह राजपूत 2483 55193 16/07/2025 II
    64 आयुष महर्षि 2354 55194 17/07/2025 II
    65 अभीष्ट  सिद्ध सोनी 945 55195 17/07/2025 IX
    66 अन्नू राज 2165 55196 19/07/2025 III
    67 आदर्श मिश्रा 2007 55197 21/07/2025 IV
    68 तानिया शिल्पकार 932 55198 24/07/2025 IX
    69 यशवंत पटेल 987 55199 27/07/2025 IX
    70 रामकृष्ण विश्वकर्मा 1373 55200 24/07/2025 VIII